Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК Горняк 2 : 15 ХК КолАтом, Чемпионат Мурманской области по хоккею 2021/2022, Северная Военная Хоккейная Лига
Матч
20 Января / 2022 / 19:30
Ледовый Дворец спорта Горняк
Чемпионат Мурманской области по хоккею 2021/2022
-
04 ДЕК. 2021 / 15:00 ЛА КолАтомХК КолАтом4 : 2
Чемпионат Мурманской области по хоккею 2020/2021
-
27 МАР. 2021 / 13:00 Ледовый Дворец спорта ГорнякХК Горняк3 : 4
-
21 ФЕВР. 2021 / 13:00 ЛА КолАтомХК КолАтом7 : 2
Чемпионат Мурманской области по хоккею 2019/2020
-
16 МАР. 2020 / 14:00 ЛА КолАтомХК КолАтом7 : 1
-
12 МАР. 2020 / 19:30 Ледовый Дворец спорта ГорнякХК Горняк3 : 5
-
14 ДЕК. 2019 / 14:00 ЛА КолАтомХК КолАтом8 : 5
-
03 НОЯБ. 2019 / 14:00 Ледовый Дворец спорта ГорнякХК Горняк5 : 4
Вратари
Вратари
ХК Горняк
ХК КолАтом
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Антон Карпов | - | - | - | - | |
Максим Кудрявцев | - | - | - | - | |
Дмитрий Марченко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
ХК Горняк
ХК КолАтом
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Никита Гулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егор Лялин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Общие
Общие
ХК Горняк
ХК КолАтом
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ян Хисматулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Угольков | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Илья Степанцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Смирнов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Андрей Семыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виктор Вилижанинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Заикин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Дубок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Дикалов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Гуров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Гуменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Громак | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Александр Громак | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юлиан Бухан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Бутаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Бабич | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Даниил Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Андрианов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Акулов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Аверин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кечин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Кошелев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Лямин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Немчинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Новиков | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Постников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Пушкарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Самарский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 4 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 4 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 7 | 2 | 5 | ||
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол