Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Северный флот | 7 | 14 | |
2 | ХК Мурманск КСШОР | 6 | 10 | |
3 | ХК КолАтом | 6 | 6 | |
4 | КСШОР АРКТИКА | 8 | 6 | |
5 | ХК Апатиты | 7 | 4 | |
6 | ХК Горняк | 8 | 3 |
Результаты
25 января, среда | |||
19:30 | ХК Мурманск КСШОР | 10 : 3 | ХК КолАтом |
22 января, воскресенье | |||
13:00 | КСШОР АРКТИКА | 5 : 11 | ХК Северный флот |
13:00 | ХК КолАтом | 10 : 3 | ХК Апатиты |
13:00 | КСШОР АРКТИКА | 5 : 11 | ХК Северный флот |
15 января, воскресенье | |||
13:00 | ХК Северный флот | 17 : 2 | ХК Горняк |
11 января, среда | |||
19:00 | ХК Горняк | 8 : 4 | ХК Апатиты |
8 января, воскресенье | |||
14:00 | ХК Апатиты | 8 : 5 | КСШОР АРКТИКА |
28 декабря 2022, среда | |||
19:30 | ХК Мурманск КСШОР | 2 : 14 | ХК Северный флот |
24 декабря 2022, суббота | |||
13:00 | ХК Горняк | 3 : 5 | КСШОР АРКТИКА |
18 декабря 2022, воскресенье | |||
14:00 | ХК Апатиты | 1 : 2 | КСШОР АРКТИКА |
Календарь
20 ноября 2022, воскресенье | |||
14:00 | ХК Апатиты | - : - | ХК КолАтом |
30 ноября 2022, среда | |||
19:30 | ХК Мурманск КСШОР | - : - | ХК Северный флот |
14 декабря 2022, среда | |||
19:30 | КСШОР АРКТИКА | - : - | ХК Северный флот |
24 декабря 2022, суббота | |||
14:35 | ХК Апатиты | - : - | ХК Мурманск КСШОР |
22 января, воскресенье | |||
13:00 | ХК КолАтом | - : - | ХК Апатиты |
1 февраля, среда | |||
19:30 | ХК Северный флот | - : - | ХК Мурманск КСШОР |
5 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ХК Горняк | - : - | ХК Мурманск КСШОР |
14:00 | ХК Апатиты | - : - | ХК Северный флот |
9 февраля, четверг | |||
19:30 | ХК Мурманск КСШОР | - : - | КСШОР АРКТИКА |
12 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ХК Горняк | - : - | ХК Апатиты |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ян Рабинович | 9 | 5 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Павел Серков | 9 | 5 |
ХК КолАтом | |||
![]() |
Дмитрий Минин | 9 | 8 |
ХК Горняк | |||
![]() |
Никита Гаина | 8 | 6 |
КСШОР АРКТИКА | |||
![]() |
Дмитрий Угольков | 8 | 7 |
ХК Горняк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ярослав Уфимцев | 9 | 5 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Дмитрий Угольков | 9 | 7 |
ХК Горняк | |||
![]() |
Илья Бурматов | 8 | 4 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Максим Пужанский | 7 | 4 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Андрей Селянкин | 7 | 4 |
ХК Северный флот |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Бурматов | 33 | 4 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Егор Ярагин | 29 | 3 |
ХК Мурманск КСШОР | |||
![]() |
Илья Елисеев | 27 | 3 |
ХК Северный флот | |||
![]() |
Евгений Вежливцев | 10 | 4 |
ХК Апатиты | |||
![]() |
Илья Плющев | 8 | 5 |
ХК Северный флот |