Протокол и события матча ХК Альбатрос 9 : 4 ХК Гроза, АЛЬБАТРОС VS ГРОЗА, Северная Военная Хоккейная Лига
Матч

- 30 апреля
- среда
- 10:30
-
05 АПР. / СБ / 15:30Ледовая Арена Северный флот
-
29 МАР. / СБ / 15:00Ледовая Арена Северный флот
-
15 ФЕВР. / СБ / 15:00Ледовая Арена Северный флот
-
18 ЯНВ. / СБ / 15:00Ледовая Арена Северный флот
-
28 ДЕК. 2024 / 15:00Ледовая Арена Северный флот
-
30 НОЯБ. 2024 / 15:00Ледовая Арена Северный флот
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Павел Решетников | - | - | - | - |
72 | Иван Гольцов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 72 | |
- | - | - | - | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Величинский | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | Сергей Петров | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Виталий Талько | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Михаил Айткулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Илья Плющев | 0 | 3 | 3 | 0 |
32 | Сергей Грачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ярослав Уфимцев | 1 | 1 | 2 | 0 |
79 | Антон Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Илья Елисеев | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | Андрей Лапшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Никита Носиков | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Максим Манаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
51 | Ян Рабинович | 1 | 3 | 4 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
7' 30''В равных составах
1 : 0 -
11' 53''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
22' 34''В равных составах
3 : 0 -
26' 30''
В равных составах
4 : 0 -
29' 30''
В равных составах
5 : 0 -
32' 50''
В равных составах
6 : 0 -
34' 03''
В равных составах
-
36' 22''
В равных составах
7 : 1 -
38' 12''
В равных составах
8 : 1 -
39' 45''
В равных составах
-
третий период
45' 12''В равных составах
9 : 2 -
53' 00''
В равных составах
-
57' 20''
В равных составах
9 : 4