Протокол и события матча ХК Мурман КСШОР 5 : 4 ХК Апатиты, Чемпионат Мурманской области по хоккею 2020/2021, Северная Военная Хоккейная Лига
Матч
- 31 января 2021
- воскресенье
- 13:00
-
16 ФЕВР. 2020 / 14:00Ледовый "Юность", Апатиты
-
19 ЯНВ. 2020 / 14:00Ледовый "Юность", Апатиты
-
14 ДЕК. 2019 / 14:00Ледовый "Юность", Апатиты
-
02 НОЯБ. 2019 / 14:00ГОУП "УСЦ" Ледовый Дворец Мурманск
-
09 МАР. 2019 / 00:00
-
02 ФЕВР. 2019 / 00:00
-
29 ДЕК. 2018 / 00:00
-
24 НОЯБ. 2018 / 00:00
-
01 АПР. 2018 / 00:00
-
25 ФЕВР. 2018 / 00:00
-
21 ЯНВ. 2018 / 00:00
-
17 ДЕК. 2017 / 00:00
-
26 МАР. 2017 / 00:00
-
19 ФЕВР. 2017 / 00:00
-
15 ЯНВ. 2017 / 00:00
-
11 ДЕК. 2016 / 00:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Евгений Стромкин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0 | |
- | - | - | - | 0 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Максим Потапов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Егор Ярагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Всеволод Николенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ринат Андержанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Матвей Дюжев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Руслан Егуренков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Константин Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Кожин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Артем Курочкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Александр Лапонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | * Малиновский | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Денис Мальцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Никита Мамедов | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Александр Миносян | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Алтухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Иннокентий Николенко | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 | Евгений Петунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | И Потапов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Андрей Пшекин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Пшекин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Дмитрий Рякин | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Артем Тимонен | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Никита Титов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Дмитрий Ягутов | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
-
первый период
6' 01''В равных составах
-
18' 48''
В большинстве
-
19' 49''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
28' 30''В равных составах
2 : 2 -
37' 23''
В равных составах
3 : 2
-
третий период
40' 07''В равных составах
4 : 2 -
51' 45''
В равных составах
-
55' 31''
В большинстве
5 : 3 -
58' 50''
В равных составах